آبگرمکن بوتان؛ فوری و مخزندار
Ager ۱۴ مدل آبگرمکن بوتان شامل آبگرمکن دیواری فوری (سریهای B3115 تا B5418RS) و مخزندار گازسوز و برقی (سری Noble) عرضه میکند.
مقایسهٔ مدلها
| مدل | ظرفیت آب گرم / حجم | مصرف گاز طبیعی | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 تا 12.1 L/min | 2.5 m³/h | 13 kg | ۲۳,۸۴۵,۴۷۰ تومان | |
| 6.1 تا 12.1 L/min | 2.5 m³/h | 11.5 kg | ۲۴,۲۳۸,۸۳۰ تومان | |
| 6.1 تا 12.1 L/min | 2.5 m³/h | 13.5 kg | ۲۵,۳۰۳,۴۱۰ تومان | |
| 6.1 تا 12.1 L/min | 2.5 m³/h | 11.5 kg | ۲۷,۲۱۷,۳۰۰ تومان | |
| 5.5 تا 11 L/min | 2.5 m³/h | 10.2 kg | ۲۲,۶۷۸,۴۸۰ تومان | |
| 6.5 تا 13 L/min | 2.9 m³/h | 12 kg | ۲۵,۴۷۴,۳۵۰ تومان | |
| 5.5 تا 11 L/min | 2.5 m³/h | 10.2 kg | ۲۵,۴۶۱,۷۰۰ تومان | |
| 6.5 تا 13 L/min | 2.9 m³/h | 12.5 kg | ۲۸,۱۵۴,۰۶۰ تومان | |
| 6.5 تا 13 L/min | 2.9 m³/h | 13.4 kg | ۳۱,۹۵۴,۱۲۰ تومان | |
| 6.7 تا 15 L/min | 2.7 m³/h | 19 kg | ۳۶,۰۱۶,۵۳۰ تومان | |
| 240 L | — | — | ۳۶,۹۴۲,۰۰۰ تومان | |
| 76 L | — | — | ۲۷,۹۰۴,۳۲۰ تومان | |
| 76 L | — | 24 kg | ۳۷,۴۰۵,۳۲۰ تومان | |
| 160 L | — | 35 kg | ۴۵,۶۴۶,۴۴۰ تومان |
محصولات
فعلاً محصولی در این بخش ثبت نشده است. محصولات این دسته از پنل مدیریت اضافه میشوند.
فوری یا مخزندار؟
آبگرمکن فوری آب را همزمان با مصرف گرم میکند و مخزن ندارد؛ مدلهای مخزندار حجمی از آب گرم را ذخیره میکنند. تعداد افراد، تعداد سرویسها و مصرف همزمان آب گرم را با دبی یا حجم مدلها مقایسه کنید. مدلهای گازسوز به دودکش مناسب و مدلهای برقی به برق متناسب نیاز دارند.
سوالات متداول
آبگرمکنهای بوتان چه انواعی دارند؟
دیواری فوری، مخزندار گازسوز (Noble G) و مخزندار برقی (Noble E) در Ager موجود است.
برای انتخاب آبگرمکن با چه کسی مشورت کنم؟
با شمارهٔ ۰۲۱۵۶۹۳۸۱۶۶ یا ۰۹۳۰۵۳۷۰۴۴۱ در ساعات پاسخگویی (شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۹) تماس بگیرید.
